HOME > 電車 > 時刻表 > スポーツ公園 > 時刻詳細
電車 時刻表
F2 スポーツ公園
たけふ新方面(上り)
種別:普通/行き先:たけふ新
| 鷲塚針原 | |
|---|---|
| 新田塚 | |
| 八ツ島 | |
| 日華化学前 | |
| 福大前西福井 | |
| 田原町(着) | |
| 田原町(発) | 15:44 |
| 仁愛女子高校 | 15:47 |
| 福井城址大名町(着) | 15:48 |
| 福井城址大名町(発) | 15:49 |
| 福井駅(着) | 15:54 |
| 福井駅(発) | 15:57 |
| 福井城址大名町(発) | 16:04 |
| 足羽山公園口 | 16:07 |
| 商工会議所前 | 16:09 |
| 赤十字前 | 16:14 |
| 花堂 | 16:16 |
| ベル前 | 16:18 |
| 江端 | 16:21 |
| 清明 | 16:22 |
| ハーモニーホール | 16:24 |
| 浅水 | 16:26 |
| 泰澄の里 | 16:28 |
| 三十八社 | 16:31 |
| 鳥羽中 | 16:33 |
| 神明 | 16:36 |
| 水落 | 16:39 |
| 西山公園 | 16:41 |
| 西鯖江 | 16:43 |
| サンドーム西 | 16:45 |
| 家久 | 16:50 |
| スポーツ公園 | 16:52 |
| 北府 | 16:54 |
| たけふ新 | 16:56 |
時刻表選択
福井鉄道 時刻表
- F0 たけふ新
- F1 北府
- F2 スポーツ公園
- F3 家久
- F4 サンドーム西
- F5 西鯖江
- F6 西山公園
- F7 水落
- F8 神明
- F9 鳥羽中
- F10 三十八社
- F11 泰澄の里
- F12 浅水
- F13 ハーモニーホール
- F14 清明
- F15 江端
- F16 ベル前
- F17 花堂
- F18 赤十字前
- F19 商工会議所前
- F20 足羽山公園口
- F21 福井城址大名町
- F22 福井駅
- F23 仁愛女子高校
- F24 田原町








